如果您认为本博的文章,或者我的非盈利项目能够帮助到你的话,欢迎投食~
目前主要非盈利项目:
FirPE Project
每一笔赞助基本上会用于该非盈利项目和本博客的开支(例如服务器域名续费,以及工作时的饮料费用等)
投喂方式

捐赠多少无所谓(即使是0.01),有心即可,感谢对我的支持!
投喂榜
昵称(账号) | 投喂方式 | 投喂金额 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
*疯 | 微信 | ¥1.27 | 2018-07-05 | |
*莔 | 微信 | ¥5.00 | 2018-07-12 | 希望 FirPE更 NB! |
黑色Nicolas | 支付宝 | ¥10.00 | 2018-08-02 | |
枫 | 支付宝 | ¥20.00 | 2018-08-24 | 资持一下 |
丶 shmily安小玛 | QQ红包 | ¥10.00 | 2018-09-11 | |
*鹏 | 微信 | ¥4.00 | 2018-09-19 | |
*来 | 微信 | ¥6.66 | 2018-10-12 | 买两瓶阔乐吧 |
*甜 | 微信 | ¥1.80 | 2018-10-13 | |
*丶 | 微信 | ¥2.00 | 2018-10-19 | 加油老哥 |
C* d | 微信 | ¥6.66 | 2018-10-19 | 感谢 dalao的付出! |
strawberry | QQ红包 | ¥8.80 | 2018-10-24 | |
*歌 | 微信 | ¥10.00 | 2018-10-26 | |
F*s | 微信 | ¥15.00 | 2018-10-26 | |
*茄 | 微信 | ¥6.66 | 2018-10-26 | 一杯肥宅快乐水 |
*み | 微信 | ¥3.00 | 2018-11-07 | 一瓶红茶(๑¯ω¯๑) |
有点酷 | 微信 | ¥20.00 | 2018-11-10 | 喝奶茶 |
*Y | 微信 | ¥10.00 | 2018-11-15 | |
*远 | 微信 | ¥30.00 | 2018-11-17 | |
*持 | 微信 | ¥2.80 | 2018-11-18 | |
初心cx_ | QQ红包 | ¥5.00 | 2018-11-27 | 晚饭加鸡腿吧 |
独木清秋 | QQ红包 | ¥15.00 | 2018-12-01 | 支持 |
好学的企鹅 | QQ红包 | ¥3.00 | 2018-12-01 | 喜欢FirPE,支持! |
L*c | 微信 | ¥9.99 | 2018-12-09 | |
*哥 | 微信 | ¥4.58 | 2018-12-29 | 加油兄弟,挺你! |
自 赎 | QQ红包 | ¥1.66 | 2019-01-14 | |
Faith | QQ红包 | ¥5.00 | 2019-01-30 | 谢啦,新年快乐 |
。 | QQ红包 | ¥10.00 | 2019-03-02 | 投食 |
*生 | 微信 | ¥2.22 | 2019-03-20 | 我是糟老头坏滴很 |
*丰利 | 支付宝 | ¥5.00 | 2019-04-14 | 90后大叔哭晕在厕所 继续加油 |
*马 | 微信 | ¥5.00 | 2019-04-27 | |
*博 | 支付宝 | ¥13.14 | 2019-06-09 | 我来催更新FirPE啦 |
H*a | 微信 | ¥10.00 | 2019-06-10 | |
*海帅 | 支付宝 | ¥0.10 | 2019-07-28 | 小衰 |
M*L | 微信 | ¥0.34 | 2019-07-29 | |
C*h | 微信 | ¥10.00 | 2019-08-05 | 加油! |
*者 | 微信 | ¥5.00 | 2019-08-22 | 杉兄加油! |
*风 | 微信 | ¥5.00 | 2019-08-28 | |
*豆 | 微信 | ¥1.20 | 2019-08-30 | 捐赠 |
*࿐ | 微信 | ¥6.66 | 2019-09-11 | 加油! |
A*e | 微信 | ¥1.11 | 2019-09-13 | 良心pe以后就用你的 |
*宁 | 微信 | ¥10.00 | 2019-09-30 | 谢谢您 |
*杨 | 微信 | ¥1.00 | 2019-10-09 | 加油^0^~ |
A*a | 微信 | ¥2.00 | 2019-10-14 | |
w*a | 微信 | ¥6.00 | 2019-10-15 | 来瓶火车站尖叫呗 |
*车 | 微信 | ¥0.01 | 2019-10-22 | 多吃点 |
*呀 | 微信 | ¥1.00 | 2019-10-26 | |
*静 | 微信 | ¥1.00 | 2019-12-06 | 越办越好 |
*花 | 微信 | ¥0.60 | 2019-12-19 | |
*殇 | 微信 | ¥3.00 | 2019-12-28 | |
E*r | 微信 | ¥20.20 | 2020-01-01 | 元旦快乐!继续加油 |
盛开的牵牛花 | QQ红包 | ¥10.00 | 2020-01-06 | |
P* o | 微信 | ¥0.50 | 2020-02-01 | 哈哈哈哈哈哈哈哈哈。 |
*宇 | 支付宝 | ¥10.00 | 2020-02-10 | 嘿嘿,我来。支持了,加油呀 |
h*o | 微信 | ¥2.33 | 2020-02-14 | 加油 文章很详细 有用 |
*旭 | 支付宝 | ¥10.00 | 2020-02-17 | |
*文 | 微信 | ¥3.00 | 2020-02-29 | |
*新 | 微信 | ¥0.90 | 2020-03-01 | 全部的零钱,小心意 |
*龙 | 支付宝 | ¥1.08 | 2020-03-04 | |
C*M | 微信 | ¥2.33 | 2020-03-15 | |
*木 | 微信 | ¥6.66 | 2020-03-18 | 小小心意,你的 PE不错 |
*烁楠 | 支付宝 | ¥5.00 | 2020-03-18 | 一起做码农啊 |
**琳 | 支付宝 | ¥13.14 | 2020-03-26 | 航航超赞的 粉你 加油 |
*川东 | 支付宝 | ¥8.88 | 2020-04-04 | 痛心!没有早早的发现这个软件,我弟***(为保护个人隐私已隐藏) |
*必 | 微信 | ¥6.66 | 2020-04-05 | 奥利给--Jerrycyy |
*浩 | 支付宝 | ¥66.66 | 2020-04-07 | 一点心意 |
*友 | 微信 | ¥0.05 | 2020-04-14 | 这个pe特好用,加油 |
*孤 | 微信 | ¥5.00 | 2020-04-25 | 作者辛苦了! |
*雄 | 支付宝 | ¥9.99 | 2020-05-01 | 支持下,很干净!! |
*꧂ | 微信 | ¥2.00 | 2020-05-12 | 杉杉 QQ群怎么没了? |
S*a | 微信 | ¥1.00 | 2020-05-13 | |
*吵 | 微信 | ¥5.00 | 2020-06-08 | |
*桂桦 | 支付宝 | ¥6.66 | 2020-06-15 | 加油吧,用了2年,挺好用的 |
*轲 | 支付宝 | ¥6.66 | 2020-06-17 | 亲,催更了!能换上TeamViewer吗 |
s*n | 微信 | ¥1.00 | 2020-08-11 | 只剩一支雪糕的钱了 |
*毅 | 支付宝 | ¥10.00 | 2020-08-19 | |
*可 | 支付宝 | ¥300.00 | 2020-08-26 | 恰饭饭 |
*) | 微信 | ¥10.00 | 2020-08-31 | |
*要 | 微信 | ¥6.90 | 2020-09-14 | |
**杰 | 支付宝 | ¥4.00 | 2020-10-30 | |
*บ | 微信 | ¥0.83 | 2020-11-01 | 加油,支持你,快更 |
**倦 | 支付宝 | ¥1.99 | 2020-11-30 | |
*陌 | 微信 | ¥2.00 | 2020-12-05 | |
*咚 | 微信 | ¥2.00 | 2020-12-21 | |
**菊 | 支付宝 | ¥2.00 | 2020-12-28 | Win10专业工作站下卡格式化数据区失败 |
**斌 | 支付宝 | ¥50.00 | 2021-02-06 | 大佬要加油哇 |
**健 | 支付宝 | ¥2.00 | 2021-02-27 | |
**盛 | 支付宝 | ¥5.00 | 2021-03-06 | 美化工具都叫什么名字呀 |
*戏 | 微信 | ¥30.00 | 2021-03-21 | |
*拯 | 微信 | ¥6.66 | 2021-04-07 | 加油 |
*越 | 微信 | ¥5.00 | 2021-04-16 | |
y*z | 微信 | ¥5.00 | 2021-05-10 | |
** | 微信 | ¥6.00 | 2021-05-29 | |
*方 | 微信 | ¥1.88 | 2021-06-12 | 感谢大佬 |
** | 微信 | ¥5.00 | 2021-06-16 | |
D*d | 微信 | ¥1.00 | 2021-06-16 | |
*浪 | 支付宝 | ¥5.00 | 2021-06-20 | |
*帅 | 支付宝 | ¥3.00 | 2021-06-21 | 加油哦! |
*水 | 微信 | ¥6.66 | 2021-06-24 | 还有新版本吗? |
*鏡 | 微信 | ¥100.00 | 2021-07-01 | 特殊的日子,不忘初心 |
*皮 | 微信 | ¥3.00 | 2021-07-07 | 加油 |
*韵 | 微信 | ¥1.00 | 2021-07-12 | |
** | 微信 | ¥0.02 | 2021-07-14 | 铁子牛逼 |
汤*5 | 微信 | ¥6.66 | 2021-07-15 | 朋友推荐,过来看看 |
*涛 | 支付宝 | ¥1.00 | 2021-08-02 | |
**冰 | 支付宝 | ¥1.00 | 2021-08-02 | |
*水 | 微信 | ¥1.00 | 2021-08-13 | |
*峰 | 支付宝 | ¥2.70 | 2021-08-17 | |
C*Y | 微信 | ¥10.00 | 2021-08-22 | 永远支持FirPE |
*好 | 微信 | ¥1.00 | 2021-08-25 | |
y*s | 微信 | ¥66.00 | 2021-09-02 | 希望支持驱动部署 |
**震 | 支付宝 | ¥88.88 | 2021-09-02 | |
*࿐ | 微信 | ¥6.88 | 2021-09-20 | 不忘初心,永远支持! |
提成榜
由用户接单,自发的抽取部分金额作为我们的利润
昵称(账号) | 提成方式 | 提成金额 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
*谓 | 微信 | ¥5.00 | 2019-08-17 | 第一单 |
*谓 | 微信 | ¥5.00 | 2019-08-17 | 第二单 |
*谓 | 微信 | ¥2.00 | 2019-08-17 | 第三单 |
*谓 | 微信 | ¥6.00 | 2019-10-12 | 昨天的单子 |
*旭 | 支付宝 | ¥6.00 | 2020-02-19 | 河北沧州客户 |
*旭 | 支付宝 | ¥6.00 | 2020-02-19 | 河北客户接单 |
*旭 | 支付宝 | ¥3.00 | 2020-02-19 | 湖南客户接单 |
*旭 | 支付宝 | ¥4.00 | 2020-02-19 | 接单四川客户 |
*题 | 微信 | ¥6.00 | 2020-02-19 | 接单广东客户 |
*题 | 微信 | ¥6.00 | 2020-02-19 | 接单沧州客户 |
*题 | 微信 | ¥3.00 | 2020-02-19 | 接单四川客户 |
*旭 | 支付宝 | ¥6.00 | 2020-02-25 | 河南客户接单 |
*轩 | 微信 | ¥5.00 | 2020-03-07 | 四川客户 数据恢复 |
*轩 | 微信 | ¥10.00 | 2020-04-04 | 第二个U盘 |
*旭 | 支付宝 | ¥10.00 | 2020-04-06 | FirPE淘宝第一单 |
*旭 | 支付宝 | ¥20.00 | 2020-04-11 | FirPE淘宝第二单 大单 |
*旭 | 支付宝 | ¥10.00 | 2020-04-12 | FirPE淘宝第三单 |